RESULTADOS: EDIÇÃO 11/12/2016
GIRO DA SORTE
VALOR LÍQUIDO DE R$ 1.000,00 CADA
Certificado | Nome | Bairro/Cidade |
473.061 | TEL. XXXXX-6671 | VILA RICA |
710.903 | ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE LIMA | CANDEIAS |
670.109 | JOSÉ CORREIA DE MELO | PAULISTA |
611.234 | JAZIEL DE MOURA OLIVEIRA | TOTÓ |
288.024 | MAYARA KASSIA ALVES DA SILVA | MARANGUAPE II |
854.777 | ERALDO GOMES DE ARAÚJO | MACAXEIRA |
878.135 | GIVALDO MANOEL DA SILVA | PEIXINHOS |
545.316 | TEL. XXXXX-5958 | PONTE DOS CARVALHOS |
773.788 | CARLOS ALBERTO DE VASCONCELOS | SAN MARTIN |
953.760 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | CASA AMARELA |
1º Prêmio
R$ 5.000,00 (VALOR LÍQUIDO)
Certificado | Nome | Bairro/Cidade |
062.538 | SUELY LIMA DA SILVA | CASA CAIADA |
Dezenas em ordem de chamada - Total 35
02
10
40
43
06
60
51
49
01
23
13
54
05
56
44
26
03
38
25
50
36
55
30
16
22
47
46
53
42
20
17
33
58
37
15
2º Prêmio
R$ 6.000,00 (VALOR LÍQUIDO) PRÊMIO DIVIDIDO ENTRE OS GANHADORES NO VALOR TOTAL DE R$ 2.000,00 CADA.
Certificado | Nome | Bairro/Cidade |
510.608 | FRANCISCO JUACI ALVES DA SILVA | COELHOS |
663.915 | GEDALVA CORDEIRO BEZERRA | MARANGUAPE II |
857.774 | IRAQUITON FERREIRA SOBRAL | DOIS UNIDOS |
Dezenas em ordem de chamada - Total 39
24
60
57
56
46
59
50
47
53
44
06
31
52
28
13
25
34
30
02
48
14
21
05
22
39
16
55
08
49
51
58
36
23
32
54
41
37
19
10
3º Prêmio
R$ 8.500,00 (VALOR LÍQUIDO)
Certificado | Nome | Bairro/Cidade |
584.787 | LARISSA GIULIANA DE OLIVEIRA ROCHA | CABO |
Dezenas em ordem de chamada - Total 38
05
60
49
28
37
16
18
53
47
44
56
25
32
02
14
45
42
33
43
54
39
29
48
10
17
30
40
03
34
23
38
41
19
31
21
50
24
04
4º Prêmio
R$ 100.000,00 (VALOR LÍQUIDO)
Certificado | Nome | Bairro/Cidade |
953.940 | AVANI TENÓRIO SIQUEIRA | VASCO DA GAMA |
Dezenas em ordem de chamada - Total 36
13
50
15
60
58
01
02
24
34
28
05
31
52
54
42
43
16
29
37
59
47
48
22
51
38
09
17
18
30
41
39
21
06
20
45
49
SORTEIOS EXTRA DAS EDIÇÕES DO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO COM RESGATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDIÇÃO | NÚMERO DÁ SORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/08/2015 | 194.217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/08/2015 | 103.663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/08/2015 | 846.707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/08/2015 | 085.010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/09/2015 | 044.246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/09/2015 | 142.314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/09/2015 | 071.934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/09/2015 | 111.756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/10/2015 | 114.279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/10/2015 | 183.123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/10/2015 | 092.572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/10/2015 | 117.523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/11/2015 | 046.953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/11/2015 | 060.909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/11/2015 | 091.210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/11/2015 | 710.864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/11/2015 | 151.085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/12/2015 | 062.185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/12/2015 | 126.997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/12/2015 | 181.849RESULTADOS: EDIÇÃO 11/12/2016
GIRO DA SORTE
VALOR LÍQUIDO DE R$ 1.000,00 CADA
1º Prêmio
R$ 5.000,00 (VALOR LÍQUIDO)
Dezenas em ordem de chamada - Total 35
02
10
40
43
06
60
51
49
01
23
13
54
05
56
44
26
03
38
25
50
36
55
30
16
22
47
46
53
42
20
17
33
58
37
15
2º Prêmio
R$ 6.000,00 (VALOR LÍQUIDO) PRÊMIO DIVIDIDO ENTRE OS GANHADORES NO VALOR TOTAL DE R$ 2.000,00 CADA.
Dezenas em ordem de chamada - Total 39
24
60
57
56
46
59
50
47
53
44
06
31
52
28
13
25
34
30
02
48
14
21
05
22
39
16
55
08
49
51
58
36
23
32
54
41
37
19
10
3º Prêmio
R$ 8.500,00 (VALOR LÍQUIDO)
Dezenas em ordem de chamada - Total 38
05
60
49
28
37
16
18
53
47
44
56
25
32
02
14
45
42
33
43
54
39
29
48
10
17
30
40
03
34
23
38
41
19
31
21
50
24
04
4º Prêmio
R$ 100.000,00 (VALOR LÍQUIDO)
Dezenas em ordem de chamada - Total 36
13
50
15
60
58
01
02
24
34
28
05
31
52
54
42
43
16
29
37
59
47
48
22
51
38
09
17
18
30
41
39
21
06
20
45
49
|
Sem comentários:
Publicar um comentário